Códigos DDD operadoras
Essa tabela mostra as operadoras de telecomunicações no Brasil, juntamente com os respectivos códigos
DDD associados a cada uma delas. Os códigos DDD são utilizados para identificar as operadoras durante
chamadas telefônicas de longa distância dentro do país.
| Operadora | Código |
|---|---|
| Algar Telecom (CTBC) | 12 |
| Vivo | 15 |
| Claro | 21 |
| Intelig-Tim | 23 |
| GVT | 25 |
| Oi | 31 |
| Convergia | 32 |
| Tim | 41 |
| Sercomtel | 43 |
| Nextel | 99 |
Códigos DDD dos estados
Esta tabela contém informações sobre os códigos DDD (Discagem Direta a Distância) dos estados brasileiros,
agrupados por região geográfica. Cada linha representa um estado brasileiro, indicando seu DDD correspondente,
juntamente com o nome do estado e a região à qual ele pertence. Esses códigos são utilizados para identificar
as localidades durante chamadas telefônicas de longa distância dentro do Brasil.
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Centro-Oeste | Goiás | 61, 62, 64 |
| Centro-Oeste | Mato Grosso | 65, 66 |
| Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 67 |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Nordeste | Bahia | 71, 73, 74, 75, 77 |
| Nordeste | Ceará | 85, 88 |
| Nordeste | Maranhão | 98, 99 |
| Nordeste | Paraíba | 83 |
| Nordeste | Pernambuco | 81, 87 |
| Nordeste | Piauí | 86, 89 |
| Nordeste | Rio Grande do Norte | 84 |
| Nordeste | Sergipe | 79 |
| Norte | Acre | 68 |
| Norte | Amapá | 96 |
| Norte | Amazonas | 92, 97 |
| Norte | Pará | 91, 93, 94 |
| Norte | Rondônia | 69, 95 |
| Norte | Roraima | 95 |
| Norte | Tocantins | 63 |
| Sudeste | Espírito Santo | 27, 28 |
| Sudeste | Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 |
| Sudeste | Rio de Janeiro | 21, 22, 24 |
| Sudeste | São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 |
| Sul | Rio Grande do Sul | 51, 53, 54, 55 |
| Sul | Santa Catarina | 47, 48, 49 |
Códigos DDD das Capitais
Esta tabela contém informações sobre as capitais dos estados brasileiros e seus respectivos códigos
DDD (Discagem Direta a Distância). Cada linha representa uma capital estadual, indicando o nome da capital,
o estado ao qual pertence e o seu código DDD correspondente. Esses códigos são utilizados para identificar
as capitais durante chamadas telefônicas de longa distância dentro do Brasil.